夜間一般開放週割表
米沢市営体育館・武道館の午後6時~午後10時の時間帯は一般開放されています。曜日ごとに種目が割り当てられていますので、ご注意ください。
| 体育館 | 弓道場 | 柔道場 | 剣道場 | |
| 月 | 休館日(休館日にあたらない日は種目フリー) | |||
| 火 | バレーボール | 弓道 | 柔道 | 古武道 |
| 水 | 入口側:卓球 ステージ側:ニュースポーツ | 弓道 | 空手道 合気道 | 剣道 |
| 木 | バスケットボール | 弓道 | 少林寺拳法 空手道 | 居合道 |
| 金 | 夏期間(4月~11月):種目フリー 冬期間(12月~4月):軟式テニス |
弓道 | 柔道 | 古武道 |
| 土 | バドミントン | 弓道 | 空手道 合気道 | 剣道 |
| 日 | 夏期間(4月~11月):種目フリー 冬期間(12月~4月):硬式テニス |
弓道 | 少林寺拳法 空手道 | 居合道 |
※大会・スポーツ教室などの開催によって、夜間一般開放がご利用いただけない日もございます。




