ご利用料金-相撲場
個人利用料金
| 単位:円 | ||
| 使用の単位 | 午前、午後及び夜間それぞれ1人1回につき | |
| 区分 | 県内の使用者 | 県外の使用者 |
| 小学校及び中学校の児童又は生徒 | 50 | 60 |
| 高等学校の生徒 | 100 | 140 |
| 一般 | 210 | 270 |
備考 : 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで及び「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。
| 単位:円 | |
| 単位 | 期間中 |
| 区分 | |
| 小学校及び中学校の児童又は生徒 | 870 |
| 高等学校の生徒 | 1,750 |
| 一般 | 2,630 |
備考 : 「期間中」とは、通用券を交付した日から起算して1年間をいう。
専用利用料金
| 単位:円 | |||
| 使用の単位 | 午前、午後及び夜間それぞれ1回につき | ||
| 区分 | 県内の使用者 | 県外の使用者 | |
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 幼児又は小学校、中学校及び高等学校の 児童若しくは生徒 |
1,050 | 1,380 |
| 一般 | 2,100 | 2,790 | |
| その他の催物に使用する場合 | 6,310 | 8,400 | |




